
Монофосфат калію (Р-52%, К-34%) ,300 г Агроресурс
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фосфор 52%, калій 34% Препаративна форма: концентрат Особливості покращує ріст та розвиток кореневої системи сприяє збільшенню кількості бутонів прискорює та подовжує цвітіння Призначення: для всіх типів та для всіх сільськогосподарських культур. Спосіб застосування кореневе підживлення: 7-10г на 10л води позакореневе підживлення: 10-15г на 10л води Запобіжні заходи: при попаданні на шкіру в очі необхідно змити препарат водою. Перша допомога: уникати контакту зі слизовою оболонкою, при ковтанні звернутися до лікаря. Умови зберігання: зберігати окремо від харчових продуктів у сухому місці, недоступному для дітей та тварин. Утилізація: порожню використану тару утилізувати як побутове сміття.
| Культура | 1-я подкормка | 2-я подкормка | |||||||||||||||||||||||
| Рассада овощных и цветочных культур | В фазе 2-3 настоящих листьев 7-10 г/10 л воды | Через 10-15 дней после пикировки или высадки рассады в грунт 7-10 г/10 л воды | |||||||||||||||||||||||
| Овощные культуры | В начале плодоношения (образование клубней или корнеплодов) 7,5-15 г/10 л воды | Через 15-20 дней после первой 7,5-15 г/10 л воды | |||||||||||||||||||||||
| Плодово-ягодные и декоративные кустарники и деревья | После цветения 10-15 г/10 л воды | Через 15-20 дней после первой, 3-я подкормка - середина сентября 10-15 г/10 л воды | |||||||||||||||||||||||
| Расход поливочного раствора: 3-5 л/1 кв.м - в ранние фазы развития, 5-10 л/кв.м с дозы 5-6 л - для овощных и цветочных культур, для деревьев и кустарников - 10-20 л/кв.м. | |||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Вид добрива | Хлористий калій |
| Препаративна форма | Гранули |
| Концентрована форма добрива | Так |
| Виробник | Агроресурс |
| Країна виробник | Україна |
| Діючі речовини | |
| Калій | 60 % |
| Упаковка | |
| Вага | 0.3 кг |
- Ціна: 81 ₴
