

Фитодоктор ЛИСТ 20г, биофунгицид, широкий спектр заболеваний, Enzim agro
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Биофунгицид Фитодоктор лист Enzim agro
Биологический препарат на основе бактерий "Bacillus subtilis", применяется для лечения и профилактики всех видов сельскохозяйственных культур от фитофторы и других грибковых и бактериальных заболеваний. Бактерии проникают непосредственно в очаг заражения и уничтожают биоспоры грибов и инфекционные заболевания не нанося вреда растению. Также препарат стимулирует рост растений и повышает их иммунитет, что гарантирует прирост к урожаю на 10-20%.
- Не токсичный и не опасный для людей и полезных насекомых
- Обладает длительным периодом защитного действия до 20 дней
- Минимальные сроки ожидания после обработки и до сбора урожая
- Контролирует широкий спектр заболеваний
Способ применения:
Действующее вещество: живые клетки и споры бактерии Bacillus subtilis улучшенного штамма LZ 12 с количеством живых клеток от 2,5•109 КОЕ/мл, фитогормоны, биофунгициды и антибиотики - производные метаболизма бактерии.
| Культура | Заболевания | Норма препарата | Способ обработки, расход рабочего раствора |
| Приготовление почвосмеси для высадки рассады | - | 20 г/10 л почвосмеси | Тщательно перемешать с 1 литром почвосмеси, а затем добавить в оставшийся субстрат |
| Плодово-ягодные культуры | Парша, мучнистая роса, ржавчина, кокомикоз | 20 г/5 л воды | Опрыскивание в период вегетации. Расход 4-5 л на 100 м2 |
| Цветочные и декоративные культуры | Корневые гнили, плесневение и гниль семян | 2-3 г/1л воды | Предпосадочное замачивание семян на 1-2 часа с последующим подсушиванием в тени. Замачивание корней рассады в рабочем растворе на 1-2 часа перед высадкой |
| Мучнистая роса, серая гниль, пятнистости, ржавчина, пероноспороз, черная ножка, красный ожог, антракноз, филлостикоз, септориоз, аскохитоз | 20 г/1 л воды | Опрыскивание в период вегетации. Расход 5 л на 100 м2 | |
| Картофель | Фитофтороз, ризоктониоз, увядание, сухая и мокрая гниль клубней | 150 г/10л воды | Предпосадочная обработка клубней рабочим раствором. Норма расхода - 3 л на 100 кг клубней |
| Фитофтороз, альтернариоз, микроспориоз | 40-60 г/10 л воды | Предпосадочная обработка клубней рабочим раствором. Норма расхода - 5л на 100 м2 | |
| Капуста | Черная ножка, сосудистый бактериоз | 2 г/1 л воды | Замачивание корней растения в рабочем растворе на 1-2 часа перед высадкой. 5 л раствора на 100 единиц рассады. |
| Помидоры, огурцы | Корневые гнили, бактериальный рак, фузариозное и вертицилиозное увядание, бактериоз | 2-3 г/1 л воды | Замачивание корней растения в рабочем растворе на 1-2 часа перед высадкой. 5 л раствора на 100 единиц рассады. |
| Фитофтороз, бурая пятнистость, альтернариоз, мучнистая роса, пероноспороз | 40-60 г/10 л воды | Предпосадочная обработка клубней рабочим раствором. Норма расхода - 5 л на 100 м2 | |
| Обработка плодов, овощей, тары и складских помещений перед закладкой на хранение | Сухая и мокрая гниль, парша, фитофтороз и др. | 100-200 г/10 л воды | Опрыскивание плодов и овощей суспензией 10-20 л/1 т; складских помещений суспензией 10 л/100 м2 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ENZIM Agro |
| Страна производитель | Украина |
| Содержание действующего вещества | Bacillus subtilis |
| Действующее вещество | Почвенные бактерии |
| Упаковка | |
| Вес | 0.01 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Хвороби | Переноспороз |
| Захворювання рослин | Борошниста роса, Переноспороз (несправжня борошниста роса), Альтернаріоз (суха плямистість), Парша, Бура плямистість ( або філостиктоз), Бактеріоз, Іржа, Коренева гниль |
- Цена: 17,50 ₴
